| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 675 MB | BASIC Hosting 1350 MB | ADVANCED Hosting 3375 MB | PREMIUM Hosting 6750 MB | PLATINUM Hosting 15GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in EURO pro Monat zzgl. 20% MwSt. | GRATIS | 4,99 | 10,90 | 21,80 | 36,– | 49,– |
| Einrichtungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kleinstmöglicher Abrechnungszeitraum | jährlich | jährlich | halbjährlich | quartalsmäßig | monatlich | monatlich |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 675 MB | BASIC Hosting 1350 MB | ADVANCED Hosting 3375 MB | PREMIUM Hosting 6750 MB | PLATINUM Hosting 15 GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratis Domain | - | 1 Domain 1 | - | - | - | - |
| Anzahl Subdomains | keine | 5 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
1 wahlweise .com, .net, .org .info, .biz oder .de Domain kostenlos oder .at zum Aufpreis von EUR 9,-- jährlich
| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 675 MB | BASIC Hosting 1350 MB | ADVANCED Hosting 3375 MB | PREMIUM Hosting 6750 MB | PLATINUM Hosting 15 GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load balanced | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gigabit Uplink | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 64bit Intel Server | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Apache 2.2.9 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Local presence wählbar | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Local presence Optionen | nein | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK |
| WEB-Speicherplatz | 1 MB | 675 MB | 1350 MB | 3375 MB | 6750 MB | 15000 MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIL-Speicherplatz | 10 MB | 675 MB | 1350 MB | 3375 MB | 6750 MB | 15000 MB |
| Backup-Speicherplatz | 11 MB | 1350 MB | 2700 MB | 6750 MB | 13500 MB | 30000 MB |
| effektiver Gesamtspeicher | 22 MB | 2,7 GB | 5,4 GB | 13,5 GB | 27 GB | 60 GB |
| 24/7 FTP Zugang | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Transfervolumen | 100 MB | faire Nutzung 1 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 |
| RAW Logfiles | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Multidomainfähig | nein | ja (max. 5) | ja (unlimitiert) | ja (unlimitiert) | ja (unlimitiert) | ja (unlimitiert) |
| Anbindung | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant |
| Bandbreite | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| 24/7 Überwachung | ja (EDIS NOC) | ja (EDIS NOC) | ja (EDIS NOC) | ja (EDIS NOC) | ja (EDIS NOC) | ja (EDIS NOC) |
| Tägliches Backup | ja3 | ja3 | ja3 | ja3 | ja3 | ja3 |
| Serverstandort | Graz (AT) | Graz (AT) | Graz (AT) | Graz (AT ) | Graz (AT) | Graz (AT) |
| RIPE IP country alloc | AT | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK | AT / DE / UK |
| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 675 MB | BASIC Hosting 1350 MB | ADVANCED Hosting 3375 MB | PREMIUM Hosting 6750 MB | PLATINUM Hosting 15 GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMail Postfächer | 1 | 30 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 |
| eMail Redirects | 1 | 30 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 |
| eMail Aliase je Konto | 1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 |
| eMail Space gesamt | 10 MB | 100 MB | unlimitiert2 | unlimitiert2 | unlimitiert2 | unlimitiert2 |
| eMail SSL POP3 | nein | nein | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit |
| eMail SSL IMAP4 | nein | nein | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit |
| eMail SSL SMTP Auth | nein | nein | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit | Thawte 256 bit |
| eMail catch-all | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| eMail drop-all | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dual-Antivirus | f-prot + AVP | f-prot + AVP | f-prot + AVP | f-prot + AVP | f-prot + AVP | f-prot + AVP |
| SPAM-Filter pro POP | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| BLACKLIST pro POP | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| WHITELIST pro POP | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| GREYLISTING | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Autoresponder | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Urlaubsschaltung | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| POP3/IMAP4 fähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| SMTP Relaying | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| SMTP Authentifizier. | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| SMTP Auth. SSL | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| gratis Webmail, IMP | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kalender, Kronolith | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Notizblock, Mnemo | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Multidomainfähig | nein | max. 5 Domains | ja | ja | ja | ja |
| Management-Tool | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| PHP mail() Funktion | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| sendmail Zugriff CGI | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| SMTP max mailsize | 64 MB | 64 MB 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| SMTP auth mail count | no limit | no limit | no limit | no limit | no limit | no limit |
1 keine Begrenzung der Anzahl
2 keine Einschränkung in der Größe, allerdings faire Nutzung im Rahmen des gebuchten Speicherplatzes
| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 675 MB | BASIC Hosting 1350 MB | ADVANCED Hosting 3375 MB | PREMIUM Hosting 6750 MB | PLATINUM Hosting 15 GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management-Tool | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Script Archiv | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| .. FormMailer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| .. PHPBB Forum | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| .. Gästebuch | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| CRON Jobs | nein | nein | ja (via support) | ja (via support) | ja (via support) | ja (via support) | |
| mySQL Datenbanken | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| externer SQL-Server | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Anzahl mySQL DBs | 0 | 3 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | |
| Größe mySQL DBs | 0 | 3 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 | unlimitiert 2 | |
| Anzahl Subdomains | 0 | unlimitiert1 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | unlimitiert 1 | |
| Verzeichnisschutz | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Webalizer Statistiken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| eigene Fehlerseiten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| FTP User Manager | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Optimiert für | statische Webseiten | alle gängingen CMS-Systeme und Onlineshops (typo3, drupal, joomla, ezpublish, contrexx, wordpress, oscommerce, u.v.m.) | |||||
| Tägliches Backup | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Firewall & Security | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| RBL DNS Blacklist | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| FREE Hosting 1 MB | STARTER Hosting 450 MB | BASIC Hosting 900 MB | ADVANCED Hosting 2250 MB | PREMIUM Hosting 4500 MB | PLATINUM Hosting 15 GB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMail Support | 0-24 Uhr | 0-24 Uhr | 0-24 Uhr | 0-24 Uhr | 0-24 Uhr | 0-24 Uhr | ||
| 0800 Premium Support | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | kostenlos 08-17 Uhr | |