| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in Euro per month plus 20% VAT. | FREE | 1,– | 4,99 | 10,90 | 21,80 | 36,– | 49,– |
| Setup Costs | no | no | no | no | no | no | no |
| Smallest possible billing cycle | Annually | Annually | Annually | Bi-Annually | Quaterly | Monthly | Monthly |
| Contract period | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months |
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Domain | - | - | 1 FREE Domain 1 | - | - | - | - |
| Multiple domains | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of subdomains | 0 | 0 | 5 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| FREE Hosting | SMART Hosting | Hosting STARTER | Basic Hosting | ADVANCED Hosting | Premium Hosting | PLATINUM Hosting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web space | 1 MB | 100 MB | 675 MB | 1350 MB | 3375 MB | 6750 MB | 15000 MB | |
| MAIL-space | 10 MB | 500 MB | 4725 MB | 8100 MB | 16 875 MB | 27000 MB | 60000 MB | |
| Multiple domains | no | no | yes (max. 5) | yes | yes | yes | yes | |
| Load Balanced | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Gigabit Uplink | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| 64-bit Intel servers | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Apache 2.2.9 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| 24 / 7 FTP Access | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Transfer Volume | 100 MB | Fair use 1 sup> | unlimited 2 sup> | unlimited 2 sup> | unlimited 2 sup> | unlimited 2 sup> | unlimited 2 sup> | |
| Raw log files | no | no | no | yes, via SSH | Yes, via SSH | Yes, via SSH | Yes, via SSH | |
| Connection | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant | |
| Bandwidth | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| 24 / 7 Monitoring | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | yes (EDIS NOC) | |
| Daily Backups | yes3 | yes3 | yes3 | yes3 | yes3 | yes3 | yes3 | |
| Physical server location Specified | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | Austria, Germany, England , Italy, Switzerland | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | Austria, Germany, England, Italy, Switzerland | |
| RIPE IP country alloc | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | AT / DE / UK / IT / CH | |
| 1 sup> No traffic limit, however, fair use (approximate value: <25 GB per month). | ||||||||
| 2 sup> No traffic limit, no bandwidth limit. | ||||||||
| 3 sup> Restores are performed by the support team and must be paid! (Package: EUR 99, - plus 20% VAT). | ||||||||
| FREE Hosting | SMART Hosting | Hosting STARTER | Basic Hosting | ADVANCED Hosting | Premium Hosting | PLATINUM Hosting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mail storage space | 10 MB | 500 MB | 4725 MB | 8100 MB | 16 875 MB | 27000 MB | 60000 MB | |
| Email accounts | 1 | 3 | 30 | unlimited1 | unlimited1 | unlimited1 | unlimited1 | |
| Email redirects | 1 | 3 | 30 | unlimited1 | unlimited1 | unlimited1 | unlimited1 | |
| E-mail aliases per account | unlimited 1 | unlimited 1 sup> | unlimited 1 sup> | unlimited 1 sup> | unlimited 1 sup> | unlimited 1 sup> | ||
| POP3/IMAP4 enabled | only POP3 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| POP3 via SSL | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| IMAP4 via SSL | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SMTP auth via SSL | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| E-mail catch-all | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| mail-drop all | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Anti-Virus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SPAM filters per POP | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| BLACKLIST per POP | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| WHITE LIST per POP | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| LISTING GREY | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Autoresponders | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Holiday mode | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SMTP Relaying | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SMTP Authentication Tri. | Yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| free webmail, IMP | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Calendar, Kronolith | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Notepad, Mnemo | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Management Tool | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| PHP mail () function | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| sendmail access CGI | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SMTP outbound mail size max | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | |
| SMTP mail auth amount limits | no limit | no limit | no limit | no limit | no limit | no limit | no limit | |
| 1 sup> No limits. | ||||||||
| Spam filtering, RBL, anti-virus settings and password changes are updated globally by the host node administrator and self controllable by the user. | ||||||||
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 bit Apache nodes | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| individuell konfigurierbare PHP Versionen | kein PHP | ja1 | ja1 | ja1 | ja1 | ja1 | ja1 | ||
| Multi PHP4 / PHP5 | kein PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| PHP fix einstellbar | kein PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| PHP 5.2 auto-update | kein PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| PHP 5.3 auto-update | kein PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| PHP safe_mode | kein PHP | einstellbar ein/aus | einstallbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | ||
| Register Globals | kein PHP | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | einstellbar ein/aus | ||
| eigene php.ini | kein PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| session.use_trans_sid | kein PHP | on | on | on | on | on | on | ||
Auf allen Webhosts mit PHP, stehen je nach eingestellter PHP Version folgende Module zur Verfügung:
lib gd mit freetype / T1Lib/ GIF / jpg / wbmp / xbm support, bcmath, calendar, ctype, gettext, mysql, mysqli, libcurl, exif, filter, ftp, hash, ming, interbase, postgresql, domxml, gettext, mbstring, gzip, deflate, imap, json, mcrypt, mbstring, pdo, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, Reflection, SimpleXML, soap, SPL, SQLite, tidy, tokenizer, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib, xpdf-utils (pdf2text) und antiword (doc2text)
In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen können PHP-Versionen wahlweise mit gnuTLS oder openSSL ausgewählt werden. Es können PHP-Versionen fix eingestellt (arretiert) werden, oder die aktuellste Version ab Verfügbarkeit innerhalb der aktuellen series (z.B. 5.2 oder 5.3) eingestellt werden (auto-update, most recent version). Auf Anfrage bei unserem Support-Team stellen wir gerne einen Link zur entsprechenden PHPinfo() zur Verfügung.
1Aktuell einstellbare PHP-Versionen:
4.3.11, 4.4.2, 4.4.2 mit pgSQL Support
5.1.10, 5.1.4 SOAP, 5.1.4 pgSQL, 5.1.4 XSLT, 5.1.4 PDO, 5.2.4 PDO, 5.2.4 mcrypt, 5.2.4 SOAP SSL, 5.2.5 SOAP SSL, 5.2.6 SOAP SSL, 5.3.0 SOAP SSL... most recent: 5.2.17 bzw. 5.3.8
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 bit mySQL Server | kein SQL | 2 Systeme multi Xeon | 2 Systeme multi Xeon | 2 Systeme multi Xeon | 2 Systeme multi Xeon | 2 Systeme multi Xeon | 2 Systeme multi Xeon | ||
| mySQL Datenbanken | kein SQL | 1 | 5 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | unlimitiert1 | ||
| .. Zugriff extern | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| .. Version | kein SQL | mySQL 5 | mySQL 5 | mySQL 5 | mySQL 5 | mySQL 5 | mySQL 5 | ||
| .. INNODB support | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| .. mySQL via ODBC | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| .. triggers, views | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| .. create temp tables | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| .. phpMyAdmin | kein SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 1 unlimitiert: keine Begrenzung in der Anzahl | |||||||||
| EDIS Datenbankserver sind so dimensioniert, dass alle Datenbanken ständig im RAM / cache gehalten werden können. In einem Datenbankserver mit 100 GB RAM werden max. 80 GB User-Datenbanken gehostet. Zusätzlich schlagen in den Systemen Herzen mit mind. 16 rechnenden Industrie XEON Kernen. | |||||||||
| PostgreSQL 9.0 Datenbanken | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. phpPgAdmin | kein PG | kein PG | kein PG | ja | ja | ja | ja | |
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI .shtml | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| CGI und Perl | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| URL rewrite | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Secure Server (SSL) | nein | nein | nein | optional | optional | optional | kostenlos | |
| SSL Zertifikat inkludiert | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 Zertifikat | |
| ImageMagick 6.2.4 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| ImageMagick 6.5.5-3 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| ImageMagick 6.6.0-4 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Netpbm 9.20-8.2 | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENDOptimizer v3.0.1 für PHP 4 - PHP 5.1.4 | nein | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) | ja (PHP 4 - PHP 5.1.4) |
| ZENDOptimizer v3.1 für PHP 5.2.4 | nein | ja (PHP 5.2.4) | ja (PHP 5.2.4) | ja (PHP 5.2.4) | ja (PHP 5.2.4) | ja (PHP 5.2.4) | ja (PHP 5.2.4) |
| ZEND Engine v1.3.0 | nein | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) |
| ZEND ExtensionManager v1.0.8 | nein | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) | ja (PHP 4) |
| Zend Engine 2.1 for PHP5 | nein | ja (PHP 5) | ja (PHP 5) | ja (PHP 5) | ja (PHP 5) | ja (PHP 5) | ja (PHP 5) |
| FREE Hosting | SMART Hosting | STARTER Hosting | BASIC Hosting | ADVANCED Hosting | PREMIUM Hosting | PLATINUM Hosting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email Support | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| 0800 Premium Support | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 | Available 08:00-17:00 GMT+1 |